Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les moteursIntroduction | ||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Le servomoteur est contrôlé par un signal PWM, qui défini l'angle du moteur. Les connexions sont spécifié dans le tableau suivant: | |||||||
> > | Le servomoteur est contrôlé par un signal PWM, qui défini l'angle du moteur. Les connexions sont spécifiées dans le tableau suivant : | |||||||
| ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
J'ai écrit un pilote simple qui permet de bouger le moteur à un angle voulu: https://github.com/uraich/IoT-Course/blob/master/modules/motors/servo.py ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ce pilote est déjà integré dans l'interpreteur MicroPython et la classe "Servo" peut être appellé directement. | |||||||
> > | Ce pilote est déjà intégré dans l'interpréteur MicroPython et la classe "Servo" peut être appelé directement. | |||||||
Le moteur pas à pas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Le moteur pas à pas demande un courant plus élevé qu'un pin GPIO ne peut fournir. Pour cette raison un module amplificateur et utilisé. | |||||||
> > | Le moteur pas à pas que nous utilisons est du type 28BYJ-48![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ce vidéo YouTube ![]() ![]() | |||||||
-- ![]() Comments | ||||||||
Line: 67 to 77 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|